| Napięcie zasilania: | 1x230V (jednofazowe) lub 3x230V (trójfazowe) |
|---|---|
| Zużycie energii: | poniżej 1W |
| Typ wyjść: | przekaźnik |
| Maksymalne obciążenie: | 3 x 16A |
| Ilość wejść: | 1 |
| Typ wejść: | sonda do pomiaru temperatury |
| Separacja galwaniczna: | Nie |
| Obudowa: | puszka nadtynkowa, sterownik zalany w kompozycji poliuretanowej nie zawierającej halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C) |
| Klasa IP: | IP44 |
| Wymiary: | 129 x 89 x 57 mm |
| Transmisja: | dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana |
| Częstotliwość transmisji: | 2.4GHz |
| Standard transmisji: | μWiFi, kompatybilna z WiFi |
| Tryb komunikacji: | połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na Świecie (wymagany jedynie dostęp do sieci Internet) |
| Możesz sterować: | Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5 |
| Zakres pomiarowy: | from -55°C to 125°C |
| Dokładność pomiaru: | ± 0,5°C w zakresie od -10°C do 85°C |
| Rodzaj sondy: | przewodowa, wodoodporna, długość przewodu 1m |
| Szyfrowanie: | WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD) |
| Ilość wyjść sterujących: | 3 |
| Maksymalna moc: | 3680VA (3680W dla obciążenia rezystacyjnego np. grzałka) |
| Rodzaj wejść sterujących: | sonda do pomiaru temperatury |


