| Napięcie zasilania: | 5V poprzez złącze micro USB |
|---|---|
| Zużycie energii: | poniżej 1W |
| Obudowa: | tworzywo ABS, taśma dwustronna montażowa |
| Klasa IP: | IP32 |
| Wymiary: | 31 x 45 x 15 mm |
| Temperatura pracy: | od -20°C do 50°C |
| Transmisja: | dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana |
| Częstotliwość transmisji: | 2.4GHz |
| Standard transmisji: | μWiFi, kompatybilna z WiFi |
| Tryb komunikacji: | połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na Świecie (wymagany jedynie dostęp do sieci Internet) |
| Możesz sterować: | Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5 |
| Zakres pomiarowy: | from -55°C to 125°C |
| Dokładność pomiaru: | ± 0,5°C w zakresie od -10°C do 85°C |
| Rodzaj sondy: | przewodowa, wodoodporna, długość przewodu 1m |
| Szyfrowanie: | WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD) |


